Beton Stacjonarne-Sprawdź CTR-key

Sprawdź Firma oferuje również kompletne usługi w zakresie budowy nowych konkretnych mieszalni. Nasze usługi obejmują przygotowanie kompletnego projektowania, produkcji i montażu konkretnych całej "pod klucz" i późniejszego serwisowania. W produkcji naszych konkretnych mieszania, efektywnie wykorzystać nasze doświadczenie w ważenia i dozowania materiałów i betonu CTR INSPECT o dokładne i wiarygodne dozowania operacji oszczędzających zasoby. Dla bardziej szczegółowego widoku przykład konkretne kliknij na dowolnym wizualizacje.
Beton-system kontroli
Sprawdź betonu jest wyposażony w autopilota, co oczywiście jest możliwość ręcznej interwencji. Wizualizacja jest zawsze do betonu system kontroli panel z podłączeniem do komputera (do wizualizacji, diagnostyki, pisania i korekty formuły, dzięki czemu bilans ...). Nasze betonu może być również w pełni zarządzane i monitorowane przez Internet z zaciszu własnego biura, domu lub samochodu, wystarczy z dowolnego miejsca, gdzie można uzyskać dostęp do Internetu.
Betonu "pod klucz" - budowie
Zobacz zdjęcia ilustrujące trakcie budowy mniej betonu INSPECT CTR 3 "pod klucz" od projektu do montażu i obróbki animacji klikając tutaj: Sprawdź betonu CTR 3 - fotoreport budowy 2009.



Standardowe typy na konkretne wykonane Sprawdź CTR
BMR CTR 2 | BMR CTR 3 | BMR CTR 4 | BMR CTR 6 | BMR CTR 8 | BMR CTR 10 | |
| Parametrów technicznych m 3 / h | 20 | 30 | 40 | 55 | 80 | 100 |
Pojemność Mieszarki [dm 3] | 500 | 750 | 1250 | 1500 | 2250 | 3000 |
| Konkretnych Fresh / dm 3 pracowników | 333 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Zbiorniki agregatów xm 3 szt. | 2 do 4 x 10 | 2 do 4 x 15 | 4 do 6 x 20 | 4 do 6 x 30 | 4 do 6 x 30 | 4 do 6 x 50 |
| Zbiorniki na cement [t] | 2 x 30 | 2 x 60 | 2 do 4 x 60 | 2 do 4 x 100 | 2 do 4 x 100 | 2 do 4 x 100 |
| Kamienie Masa [kg] | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 |
| Cement Waga [kg] | 200 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 1250 |
Woda Waga [kg] | 100 | 200 | 200 | 300 | 500 | 600 |
| Plastyfikator Waga [kg] | Pojemność przez Wymagania 0.05-20 | Pojemność przez Wymagania 0.05-20 | Pojemność przez Wymagania 0.05-20 | Pojemność przez Wymagania 0.05-20 | Pojemność przez Wymagania 0.05-20 | Pojemność przez Wymagania 0.05-20 |
Orientacyjny wejscie [kW] | 40 | 50 | 80 | 95 | 130 | 160 |
| Sieci elektrycznej | 400V | 400V 3 PEN 5Hz | 400V 3 PEN 5Hz | 400V 3 PEN 5Hz | 400V 3 PEN 5Hz | 400V 3 PEN 5Hz |
Pobierz szczegółowy przykład wizualizacji CTR konkretnych Sprawdź betoniarskie - betonu - Inspect.exe. EDrawings jest program, nie trzeba niczego instalować, a po otwarciu można kliknąć przycisk Play, który tracisz wizualizacji, lub może być oglądany ręcznie.



